Мясные

продукты


продукт вода (г) белки (г) жиры (г)
Баранина 67,6 16,3 15,3
Говядина 67,7 18,9 12,4
Конина 72,5 20,2 7,0
Кролик 65,3 20,7 12,9
Свинина нежирная 54,8 16,4 27,8
Свинина жирная 38,7 11,4 49,3
Телятина 78,0 19,7 1,2
Баранья Печень 71,2 18,7 2,9
Говяжья Печень 72,9 17,4 3,1
Печень свинная 71,4 18,8 3,6
Цыплята 71,3 18,7 7,8
Гуси 49,7 16,1 33,3
Индейка 64,5 21,6 12,0
Куры 68,9 20,8 8,8
Утки 51,5 16,5 61,2


к списку продуктов