Колбасные

изделия



продукт вода (г) белки (г) жиры (г)
Вареная колбаса Диабетическая 62,4 12,1 22,8
Вареная колбаса Диетическая 71,6 12,1 13,5
Вареная колбаса Докторская 60,8 13,7 22,8
Вареная колбаса Любительская 57,0 12,2 28,0
Вареная колбаса Молочная 62,8 11,7 22,8
Вареная колбаса Отдельная 64,8 10,1 20,1
Вареная колбаса Телячья 55,0 12,5 29,6
Сардельки Свиные 53,7 10,1 31,6
Сосиски Молочные 60,0 12,3 25,3
Сосиски Русские 66,2 12,0 19,1
Сосиски Свиные 54,8 11,8 30,8
Варено-копченая Любительская 39,1 17,3 39,0
Варено-копченая Сервелат 39,6 28,2 27,5
Полукопченая Краковская 34,6 16,2 44,6
Полукопченая Минская 52,0 23,0 17,4
Полукопченая Полтавская 39,8 16,4 39,0
Полукопченая Украинская 44,4 16,5 34,4
Сырокопченая Любительская 25,2 20,9 47,8
Сырокопченая Московская 27,6 24,8 41,5


к списку продуктов